Si pubblica il calendario annuale delle lezioni di Scienze e Tecnologie Applicate per le classi seconde dell’ITIS Segato.
Il calendario in oggetto sarà inserito nella bacheca del registro elettronico di classe e nella pagina degli orari sul sito dell’Istituto.
Gli studenti delle classi seconde sono invitati a prendere visione del calendario.
Cordiali saluti.
Belluno, 3 febbraio 2025
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Palma Piccoli
Calendario Scienze e Tecnologie Applicate
Anno Scolastico 2024-2025 – Secondo periodo
CLASSE | PERIODO | DOCENTE | AULA MARTEDI’ |
2A | 04 FEB – 18 FEB (9 ORE) |
BUA CORONA | IG |
2B | ZANCANARO | XINFO1 | |
2C | ROLDO | IN | |
2D | DAL MAS | BC | |
2E | ZOLLET | IE | |
2F | TTRG 2 | AC | |
2G | PIAZZA | AB | |
2A | 25 FEB – 18 MAR (9 ORE) |
PIAZZA | AB |
2B | BUA CORONA | IG | |
2C | ZANCANARO | XINFO1 | |
2D | ROLDO | IN | |
2E | DAL MAS | BC | |
2F | ZOLLET | IE | |
2G | TTRG 2 | AC | |
2A | 25 MAR – 8 APR (9 ORE) |
TTRG 2 | AC |
2B | PIAZZA | AB | |
2C | BUA CORONA | IG | |
2D | ZANCANARO | XINFO1 | |
2E | ROLDO | IN | |
2F | DAL MAS | BC | |
2G | ZOLLET | IE | |
2A | 15 APR – 22 APR (6 ORE) |
ZOLLET | IE |
2B | TTRG 2 | AC | |
2C | PIAZZA | AB | |
2D | BUA CORONA | IG | |
2E | ZANCANARO | XINFO1 | |
2F | ROLDO | IN | |
2G | DAL MAS | BC | |
2A | 29 APR – 6 MAG (6 ORE) |
DAL MAS | BC |
2B | ZOLLET | IE | |
2C | TTRG 2 | AC | |
2D | PIAZZA | AB | |
2E | BUA CORONA | IG | |
2F | ZANCANARO | XINFO1 | |
2G | ROLDO | IN | |
2A | 13 MAG – 20 MAG (6 ORE) |
ROLDO | IN |
2B | DAL MAS | BC | |
2C | ZOLLET | IE | |
2D | TTRG 2 | AC | |
2E | PIAZZA | AB | |
2F | BUA CORONA | IG | |
2G | ZANCANARO | XINFO1 | |
2A | 27 MAG – 3 GIU (6 ORE) |
ZANCANARO | XINFO1 |
2B | ROLDO | IN | |
2C | DAL MAS | BC | |
2D | ZOLLET | IE | |
2E | TTRG 2 | AC | |
2F | PIAZZA | AB | |
2G | BUA CORONA | IG | |
Giulietta Fistarol
Docente